6件の物件が見つかりました。
| 種別 | 売土地 | 物件番号 | t008 | 取引形態 | 仲介 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県伊勢崎市田中島町1499-7 | 価格 | 900万 | |||
| 土地面積 | 177.84平米(53.79坪) | 建物面積 | 間取り | |||
| 種別 | 物件番号 | t017 | 取引形態 | 仲介 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県伊勢崎市平和町10-15 | 価格 | 480万 | |||
| 土地面積 | 135.78? | 建物面積 | 間取り | |||
| 種別 | 売土地 | 物件番号 | t013 | 取引形態 | 仲介 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県伊勢崎市田中島町 | 価格 | 1040万 | |||
| 土地面積 | 172?(52.03坪) | 建物面積 | 間取り | |||
| 種別 | 売土地 | 物件番号 | t012 | 取引形態 | 売主 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県伊勢崎市上蓮町671-14 | 価格 | 730万 | |||
| 土地面積 | 208.56(63.09坪) | 建物面積 | 間取り | |||
| 種別 | 売土地 | 物件番号 | t011 | 取引形態 | 売主 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県伊勢崎市宮子町3468-27 | 価格 | 1380万 | |||
| 土地面積 | 282.36?(85.41坪) | 建物面積 | 間取り | |||
| 種別 | 土地 | 物件番号 | T004 | 取引形態 | 仲介 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒372-0833 群馬県 伊勢崎市 富塚町 | 価格 | 1,970 万円 | |||
| 土地面積 | 185 坪 | 建物面積 | 間取り | |||
- 建築工事






